![]() |
![]() |
| BACK→ |
| 泉質 : ナトリウム-塩化物温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) |
| 源泉名 | 白馬姫川温泉 |
| 湧出地 | 北安曇郡白馬村北城15848 |
| 調査及び試験年月日 | 平成17年11月11日 |
| 泉温 | 49.9℃ |
| 調査時の気温 | 16℃ |
| 湧出量 | 166 L / 分 |
| 知覚的試験 | ほとんど無色透明、塩味・微鉄味を有す |
| 水素イオン濃度 | pH 7.6 |
| 密度 | 1.0020 ( 20℃において ) |
| 蒸発残留物 | 2724 mg/kg ( 乾燥温度180℃ ) |
| 陽イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| 水素イオン | − | − | − | フッ素イオン | 1.1 | 0.06 | 0.14 |
| リチウムイオン | 0.3 | 0.04 | 0.09 | 塩素イオン | 1316 | 37.12 | 88.55 |
| ナトリウムイオン | 697.4 | 30.34 | 70.32 | 臭素イオン | 4.0 | 0.05 | 0.12 |
| カリウムイオン | 84.3 | 2.16 | 5.01 | ヨウ素イオン | 4.3 | 0.03 | 0.07 |
| アンモニウムイオン | − | − | − | 亜硝酸イオン | − | − | − |
| マグネシウムイオン | 41.6 | 3.42 | 7.93 | 硝酸イオン | − | − | − |
| カルシウムイオン | 142.5 | 7.11 | 16.48 | 水酸イオン | − | − | − |
| ストロンチウムイオン | 1.1 | 0.03 | 0.07 | 硫化水素イオン | 0.02 | 0.001 | 0.00 |
| バリウムイオン | 0.3 | 0.004 | 0.01 | 硫酸水素イオン | − | − | − |
| アルミニウムイオン | − | − | − | 硫酸イオン | − | − | − |
| マンガンイオン | 0.05− | 0.002− | 0.00− | リン酸水素イオン | 痕跡 | − | − |
| 鉄(U)イオン | 1.1 | 0.04 | 0.09 | メタ亜ヒ酸イオン | − | − | − |
| 鉄(V)イオン | − | − | − | 炭酸水素イオン | 284.6 | 4.66 | 11.12 |
| 銅イオン | − | − | − | 炭酸イオン | − | − | − |
| 亜鉛イオン | − | − | − | メタケイ酸イオン | − | − | − |
| メタホウ酸イオン | − | − | − | ||||
| 陽イオン 計 | 968.7 | 43.15 | 100 | 陰イオン 計 | 1610 | 41.92 | 100 |
非解難成分
|
溶存ガス成分
|
||||||||||||||||||||
| 溶存物質 (ガス性のものを除く) 2770 mg/kg | 成分総計 | 2785 mg/kg | |||||||||||||||||||
| その他の微量成分 | |||
| 総水銀 | 不検出( 0.0005mg/kg 未満) | 鉛 | 不検出(0.01 mg/kg 未満) |
| カドミウム | 不検出(0.005 mg/kg 未満) | 総クロム | 不検出(0.02 mg/kg 未満) |
| 総ヒ素 | 0.001 mg/kg | ||
| 禁忌症 ・ 適応症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁忌症 (浴用 ) | 急性疾患(特に熱のある場合) 活動性の結核
悪性腫瘍 重い心臓病 呼吸不全 腎不全 出血性疾患 高度の貧血 その他一般に病勢進行中の疾患 妊娠中(特に初期と末期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁忌症 (飲用 ) | 飲用できない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適応症(浴用) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||